Medicina
UNIVERSIDADE | UF | CURSO | MODALIDADE | VAGAS | NOTA CORTE 16/02/2022 |
UFOB | BA | MEDICINA | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 | 746,56 |
UFOB | BA | MEDICINA | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 672,69 |
UFOB | BA | MEDICINA | Para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 777,82 |
UFOB | BA | MEDICINA | Para candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 682,77 |
UFOB | BA | MEDICINA | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 | 753,09 |
UFOB | BA | MEDICINA | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 672,13 |
UFOB | BA | MEDICINA | Para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 786,73 |
UFOB | BA | MEDICINA | Para candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 730,06 |
UFOB | BA | MEDICINA | Ampla concorrência. | 8 | 795,72 |
UFOB | BA | MEDICINA | Reservadas para ação afirmativa do tipo: que comprovem ter cursado e concluído todo o Ensino Médio, na forma regular ou técnico-profissionalizante, em escolas públicas ou privadas localizadas nos municípios baianos distantes até 150 quilômetros de qualquer campus da UFOB (Resolução CONEPE nº 009/2015 e Resolução CONEPE nº 007/2017). | 12 | 782,83 |
UEFS | BA | MEDICINA | Ampla concorrência | 15 | 781,32 |
UEFS | BA | MEDICINA | Reservada para ação afirmativa do tipo: com Deficiência. | 1 | 701,52 |
UEFS | BA | MEDICINA | Reservada para ação afirmativa do tipo: membros de comunidade cigana. | 1 | 717,77 |
UEFS | BA | MEDICINA | Reservada para ação afirmativa do tipo: membros de comunidade quilombola. | 1 | 709,82 |
UEFS | BA | MEDICINA | Reservada para ação afirmativa do tipo: membros de grupos indígenas. | 1 | 705,52 |
UEFS | BA | MEDICINA | Reservadas para ação afirmativa do tipo: que se declararem negros que tenham cursado todo o ensino médio e pelo menos quatro anos do Ensino Fundamental II em escola pública seguindo a ordem de classificação. | 12 | 720,94 |
UEFS | BA | MEDICINA | Reservadas para ação afirmativa do tipo: que tenham cursado todo o ensino médio e pelo menos quatro anos do Ensino Fundamental II em escola pública. | 3 | 752,26 |
UEFS | BA | MEDICINA | Reservada para ação afirmativa do tipo: transexuais, Travestis e Transgêneros. | 1 | 740,87 |
UESC | BA | MEDICINA | Ampla concorrência. | 20 | 790,3 |
UESC | BA | MEDICINA | Reservadas para ação afirmativa do tipo: candidato (s) que tenham cursado todo o Ensino Médio e os últimos quatro anos do Ensino Fundamental em Escola Pública e que não se autodeclararam negros. | 5 | 774,98 |
UESC | BA | MEDICINA | Reservadas para ação afirmativa do tipo: candidato (s) que tenham cursado todo o Ensino Médio e os últimos quatro anos do Ensino Fundamental em Escola Pública e que se autodeclararam negros. | 15 | 734,87 |
UESC | BA | MEDICINA | Reservadas para ação afirmativa do tipo: candidato (s) que tenham cursado todo o Ensino Médio e os últimos quatro anos do Ensino Fundamental em Escola Pública e que sejam índios reconhecidos pela FUNAI ou moradores de comunidades remanescentes de quilombos registrados na Fundação Cultural Palmares. | 2 | 728,75 |
UESB – JEQUIÉ | BA | MEDICINA | Ampla concorrência | 7 | 799,78 |
UESB – JEQUIÉ | BA | MEDICINA | Reservadas para ação afirmativa do tipo: candidato (s) autodeclarados negros (somatório das categorias pretos e pardos, segundo classificação étnico-racial adotada pelo IBGE) que tenham cursado o ensino fundamental 2 (do 6º ao 9º ano) e ensino medio completo ( incluindo os cursos técnicos com duração de 4 anos) ou ter realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil. Vedado aos portadores de diploma de nível superior | 4 | 757,6 |
UESB – JEQUIÉ | BA | MEDICINA | Reservadas para ação afirmativa do tipo: candidato (s) com procedência de no mínimo sete anos de estudos regulares ou que tenham realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil, compreendendo parte do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio completo (incluindo os cursos técnicos com duração de 4 anos) ou ter realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente. | 2 | 781,65 |
UFBA – SALVADOR | BA | MEDICINA | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 13 | 734,96 |
UFBA – SALVADOR | BA | MEDICINA | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 | 705,68 |
UFBA – SALVADOR | BA | MEDICINA | Para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 776,81 |
UFBA – SALVADOR | BA | MEDICINA | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 13 | 742,24 |
UFBA – SALVADOR | BA | MEDICINA | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 711,35 |
UFBA – SALVADOR | BA | MEDICINA | Para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 783,03 |
UFBA – SALVADOR | BA | MEDICINA | Ampla concorrência. | 32 | 797,19 |
UFBA – VITÓRIA DA CONQUISTA | BA | MEDICINA | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 7 | 735,31 |
UFBA – VITÓRIA DA CONQUISTA | BA | MEDICINA | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 | 700,71 |
UFBA – VITÓRIA DA CONQUISTA | BA | MEDICINA | Para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 775,69 |
UFBA – VITÓRIA DA CONQUISTA | BA | MEDICINA | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 7 | 738,91 |
UFBA – VITÓRIA DA CONQUISTA | BA | MEDICINA | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 626,53 |
UFBA – VITÓRIA DA CONQUISTA | BA | MEDICINA | Para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 772,93 |
UFBA – VITÓRIA DA CONQUISTA | BA | MEDICINA | Ampla concorrência | 18 | 786,19 |
UNEB – SALVADOR | BA | MEDICINA | Ampla concorrência | 18 | 787,33 |
UNEB – SALVADOR | BA | MEDICINA | Reservadas para ação afirmativa do tipo: candidatos Ciganos que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 | 721,73 |
UNEB – SALVADOR | BA | MEDICINA | Reservadas para ação afirmativa do tipo: candidatos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 | 688,45 |
UNEB – SALVADOR | BA | MEDICINA | Reservadas para ação afirmativa do tipo: candidatos Indígenas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 | 733,88 |
UNEB – SALVADOR | BA | MEDICINA | Reservadas para ação afirmativa do tipo: candidatos Negros que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 12 | 734,13 |
UNEB – SALVADOR | BA | MEDICINA | Reservadas para ação afirmativa do tipo: candidatos Quilombolas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 | 694,24 |
UNEB – SALVADOR | BA | MEDICINA | Reservadas para ação afirmativa do tipo: candidatos Transexuais, travestis e transgêneros que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 | 677,86 |
UFRB | BA | MEDICINA | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 | 735,7 |
UFRB | BA | MEDICINA | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 | 711,64 |
UFRB | BA | MEDICINA | Para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 762,44 |
UFRB | BA | MEDICINA | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 5 | 741,48 |
UFRB | BA | MEDICINA | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 653,68 |
UFRB | BA | MEDICINA | Para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 777,8 |
UFRB | BA | MEDICINA | Ampla concorrência | 14 | 790 |
UFRB | BA | MEDICINA | Reservada para ação afirmativa do tipo: candidatos com Deficiência, Transtorno do Espectro Autista, Altas Habilidades/Superdotação e/ou estudantes que sejam público alvo da educação especial | 1 | 761,68 |
UFSB – TEIXEIRA DE FREITAS | BA | MEDICINA | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 | 753,72 |
UFSB – TEIXEIRA DE FREITAS | BA | MEDICINA | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 | 697,66 |
UFSB – TEIXEIRA DE FREITAS | BA | MEDICINA | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 | 755,69 |
UFSB – TEIXEIRA DE FREITAS | BA | MEDICINA | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 677,71 |
UFSB – TEIXEIRA DE FREITAS | BA | MEDICINA | Ampla concorrência | 2 | 809,14 |
UNIVASF | BA | MEDICINA | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 7 | 738,48 |
UNIVASF | BA | MEDICINA | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 | 670,98 |
UNIVASF | BA | MEDICINA | Para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 758,88 |
UNIVASF | BA | MEDICINA | Pra candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 7 | 741,88 |
UNIVASF | BA | MEDICINA | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 660,22 |
UNIVASF | BA | MEDICINA | Para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 780,66 |
UNIVASF | BA | MEDICINA | Ampla concorrência | 20 | 840,38 |
UNIVASF | BA | MEDICINA | Ampla concorrência com 10,00% de bônus na nota em razão da ação afirmativa do tipo: terão direito ao bônus de inclusão regional (acréscimo de dez por cento à nota final do ENEM) aqueles que tenham cursado a totalidade dos anos do Ensino Médio em escolas (públicas ou privadas) das Regiões Geográficas Intermediárias nas quais a UNIVASF possui campus nos termos do Edital PS-ICG 2022 | 20 | 840,38 |
Odontologia
UNIVERSIDADE | UF | CURSO | MODALIDADE | VAGAS | NOTA CORTE 16/02/2022 |
UEFS | BA | ODONTOLOGIA | Ampla concorrência | 15 | 719,53 |
UEFS | BA | ODONTOLOGIA | Reservada para ação afirmativa do tipo: com Deficiência | 1 | 655,09 |
UEFS | BA | ODONTOLOGIA | Reservada para ação afirmativa do tipo: membros de comunidade cigana | 1 | 653,62 |
UEFS | BA | ODONTOLOGIA | Reservada para ação afirmativa do tipo: membros de comunidade quilombola | 581,82 | |
UEFS | BA | ODONTOLOGIA | Reservada para ação afirmativa do tipo: membros de grupos indígenaR | 1 | 565,45 |
UEFS | BA | ODONTOLOGIA | Reservadas para ação afirmativa do tipo: que se declararem negros que tenham cursado todo o ensino médio e pelo menos quatro anos do Ensino Fundamental II em escola pública seguindo a ordem de classificação | 12 | 646,15 |
UEFS | BA | ODONTOLOGIA | Reservadas para ação afirmativa do tipo: que tenham cursado todo o ensino médio e pelo menos quatro anos do Ensino Fundamental II em escola pública | 3 | 699,66 |
UEFS | BA | ODONTOLOGIA | Reservada para ação afirmativa do tipo: transexuais, Travestis e Transgêneros | 1 | – |
UESB (JEQUIÉ) | BA | ODONTOLOGIA | Ampla concorrência | 5 | 736,94 |
UESB (JEQUIÉ) | BA | ODONTOLOGIA | Peservadas para ação afirmativa do tipo: candidato (s) autodeclarados negros (somatório das categorias pretos e pardos, segundo classificação étnico-racial adotada pelo IBGE) que tenham cursado o ensino fundamental 2 (do 6º ao 9º ano) e ensino medio completo ( incluindo os cursos técnicos com duração de 4 anos) ou ter realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil. Vedado aos portadores de diploma de nível superior | 3 | 692,08 |
UESB (JEQUIÉ) | BA | ODONTOLOGIA | Peservadas para ação afirmativa do tipo: candidato (s) com procedência de no mínimo sete anos de estudos regulares ou que tenham realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil, compreendendo parte do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio completo (incluindo os cursos técnicos com duração de 4 anos) ou ter realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente. | 2 | 714,31 |
UESB (SALVADOR) | BA | ODONTOLOGIA | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 10 | 670,86 |
UESB (SALVADOR) | ODONTOLOGIA | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 | 646,96 | |
UESB (SALVADOR) | ODONTOLOGIA | Para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 723,91 | |
UESB (SALVADOR) | ODONTOLOGIA | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 10 | 674,83 | |
UESB (SALVADOR) | ODONTOLOGIA | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 526,42 | |
UESB (SALVADOR) | ODONTOLOGIA | Para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 725,12 | |
UESB (SALVADOR) | ODONTOLOGIA | Ampla concorrência | 24 | 731,31 |
Direito
UNIVERSIDADE | UF | CURSO | MODALIDADE | VAGAS | NOTA CORTE 16/02/2022 |
UFOB | BA | DIREITO | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 | 690,99 |
UFOB | BA | DIREITO | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 | Em 16/02/2022 não havia nota de corte nesta modalidade porque a quantidade de candidatos inscritos era inferior à quantidade de vagas. |
UFOB | BA | DIREITO | Para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 696,05 |
UFOB | BA | DIREITO | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 | 681,54 |
UFOB | BA | DIREITO | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 482,75 |
UFOB | BA | DIREITO | Para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 705,81 |
UFOB | BA | DIREITO | Ampla concorrência | 6 | 708,26 |
UFOB | BA | DIREITO | Reservadas para ação afirmativa do tipo: que comprovem ter cursado e concluído todo o Ensino Médio, na forma regular ou técnico-profissionalizante, em escolas públicas ou privadas localizadas nos municípios baianos distantes até 150 quilômetros de qualquer campus da UFOB (Resolução CONEPE nº 009/2015 e Resolução CONEPE nº 007/2017). | 10 | 728,44 |
UNEB – CAMAÇARI | BA | DIREITO | Ampla concorrência | 22 | 676,31 |
UNEB – CAMAÇARI | BA | DIREITO | Reservadas para ação afirmativa do tipo: candidatos Ciganos que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 | 390,98 |
UNEB – CAMAÇARI | BA | DIREITO | Reservadas para ação afirmativa do tipo: candidatos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 | Em 16/02/2022 não havia nota de corte nesta modalidade porque a quantidade de candidatos inscritos era inferior à quantidade de vagas. |
UNEB – CAMAÇARI | BA | DIREITO | Reservadas para ação afirmativa do tipo: candidatos Indígenas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 | Em 16/02/2022 não havia nota de corte nesta modalidade porque a quantidade de candidatos inscritos era inferior à quantidade de vagas. |
UNEB – CAMAÇARI | BA | DIREITO | Reservadas para ação afirmativa do tipo: candidatos Negros que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 15 | 596,3 |
UNEB – CAMAÇARI | BA | DIREITO | Reservadas para ação afirmativa do tipo: candidatos Quilombolas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 | 429,62 |
UNEB – CAMAÇARI | BA | DIREITO | Reservadas para ação afirmativa do tipo: candidatos Transexuais, travestis e transgêneros que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 | Em 16/02/2022 não havia nota de corte nesta modalidade porque a quantidade de candidatos inscritos era inferior à quantidade de vagas. |
UNEB – JUAZEIRO | BA | DIREITO | Ampla concorrência | 3 | 743,52 |
UNEB – JUAZEIRO | BA | DIREITO | Reservada para ação afirmativa do tipo: candidatos Ciganos que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 | 571,3 |
UNEB – JUAZEIRO | BA | DIREITO | Reservada para ação afirmativa do tipo: candidatos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 | 589,78 |
UNEB – JUAZEIRO | BA | DIREITO | Reservada para ação afirmativa do tipo: candidatos Indígenas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 | 569,09 |
UNEB – JUAZEIRO | BA | DIREITO | Reservadas para ação afirmativa do tipo: candidatos Negros que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 | 689,14 |
UNEB – JUAZEIRO | BA | DIREITO | Reservada para ação afirmativa do tipo: candidatos Quilombolas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 | 424,76 |
UNEB – JUAZEIRO | BA | DIREITO | Reservada para ação afirmativa do tipo: candidatos Transexuais, travestis e transgêneros que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 | Em 16/02/2022 não havia nota de corte nesta modalidade porque a quantidade de candidatos inscritos era inferior à quantidade de vagas. |
UNEB – PAULO AFONSO | BA | DIREITO | Ampla concorrência | 18 | 679,66 |
UNEB – PAULO AFONSO | BA | DIREITO | Reservadas para ação afirmativa do tipo: candidatos Ciganos que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 | 451,58 |
UNEB – PAULO AFONSO | BA | DIREITO | Reservadas para ação afirmativa do tipo: candidatos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 | 517,46 |
UNEB – PAULO AFONSO | BA | DIREITO | Reservadas para ação afirmativa do tipo: candidatos Indígenas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 | 534,18 |
