Medicina
UNIVERSIDADE | UF | CURSO | MODALIDADE | VAGAS | NOTA 04/08/2021 | NOTA 05/08/2021 | NOTA 06/08/2021 | DIFERENÇA |
UFBA – Salvador | BA | Medicina | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 13 | 727.55 | 730.8 | 730.23 | -0.57 |
UFBA – Salvador | BA | Medicina | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 | 674.35 | 692.97 | 692.97 | 0 |
UFBA – Salvador | BA | Medicina | Para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 760.18 | 760.39 | 760.18 | -0.21 |
UFBA – Salvador | BA | Medicina | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 13 | 736.65 | 736.94 | 737.55 | 0.61 |
UFBA – Salvador | BA | Medicina | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 705.91 | 705.91 | 708.23 | 2.32 |
UFBA – Salvador | BA | Medicina | Para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 781,38 | 780.27 | 781.18 | 0.91 |
UFBA – Salvador | BA | Medicina | Ampla concorrência | 32 | 789.05 | 790.39 | 790.49 | 0.1 |
UFRB – Santo Antônio de Jesus | BA | Medicina | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 | 732,32 | 734.28 | 736.22 | 1.94 |
UFRB – Santo Antônio de Jesus | BA | Medicina | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 | 598,04 | 692.26 | 692.26 | 0 |
UFRB – Santo Antônio de Jesus | BA | Medicina | Para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 767,76 | 768.32 | 770.68 | 2.36 |
UFRB – Santo Antônio de Jesus | BA | Medicina | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 5 | 739.6 | 742.6 | 742.6 | 0 |
UFRB – Santo Antônio de Jesus | BA | Medicina | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 635.2 | 798.86 | 798.86 | 0 |
UFRB – Santo Antônio de Jesus | BA | Medicina | Para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 780.84 | 788.12 | 780.84 | -7.28 |
UFRB – Santo Antônio de Jesus | BA | Medicina | Ampla concorrência | 14 | 790,52 | 791.72 | 792.5 | 0.78 |
UFRB – Santo Antônio de Jesus | BA | Medicina | Reservada para ação afirmativa do tipo: – Candidatos com Deficiência, Transtorno do Espectro Autista, Altas Habilidades/Superdotação e/ou estudantes que sejam público alvo da educação especial | 1 | 774.76 | 786.98 | 786.98 | 0 |
Fisioterapia
UNIVERSIDADE | UF | CURSO | MODALIDADE | VAGAS | NOTA 04/08/2021 | NOTA 05/08/2021 | NOTA 06/08/2021 | DIFERENÇA |
UESB – Campus de Jequié | BA | FISIOTERAPIA | Ampla concorrência | 7 | 684,32 | 699.18 | 704.62 | 5.44 |
UESB – Campus de Jequié | BA | FISIOTERAPIA | Reservadas para ação afirmativa do tipo: candidato (s) autodeclarados negros (somatório das categorias pretos e pardos, segundo classificação étnico-racial adotada pelo IBGE) que tenham cursado o ensino fundamental 2 (do 6º ao 9º ano) e ensino medio completo ( incluindo os cursos técnicos com duração de 4 anos) ou ter realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil. Vedado aos portadores de diploma de nível superior | 4 | 667,28 | 653.13 | 662.38 | 9.25 |
UESB – Campus de Jequié | BA | FISIOTERAPIA | Reservadas para ação afirmativa do tipo: candidato (s) com procedência de no mínimo sete anos de estudos regulares ou que tenham realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil, compreendendo parte do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio completo (incluindo os cursos técnicos com duração de 4 anos) ou ter realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente | 2 | 660.69 | 684.66 | 682.65 | -2.01 |
UFBA – Salvador (Campos Canela) | BA | FISIOTERAPIA | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 7 | 622,66 | 636.47 | 637.18 | 0.71 |
UFBA – Salvador (Campos Canela) | BA | FISIOTERAPIA | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 | 590,05 | 590.05 | 590.05 | 0 |
UFBA – Salvador (Campos Canela) | BA | FISIOTERAPIA | Para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 667.48 | 697.01 | 672.72 | -24.29 |
UFBA – Salvador (Campos Canela) | BA | FISIOTERAPIA | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 7 | 601.15 | 649.31 | 649.31 | 0 |
UFBA – Salvador (Campos Canela) | BA | FISIOTERAPIA | para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 | 444.88 | 522.99 | 522.99 | 0 |
UFBA – Salvador (Campos Canela) | BA | FISIOTERAPIA | Para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 743.9 | 743.9 | 743.9 | 0 |
UFBA – Salvador (Campos Canela) | BA | FISIOTERAPIA | Ampla concorrência | 18 | 677,81 | 686.56 | 691.23 | 4.67 |
Direito
UNIVERSIDADE | UF | CURSO | MODALIDADE | VAGAS | NOTA 04/08/2021 | NOTA 05/08/2021 | NOTA 06/08/2022 | DIFERENÇA |
UFBA – SALVADOR (Campus canela – Integral) | BA | DIREITO | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 16 | 663.19 | 669.17 | 669.73 | 0.56 |
UFBA – SALVADOR (Campus canela – Integral) | BA | DIREITO | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 548.85 | 609.41 | 609.41 | 0 |
UFBA – SALVADOR (Campus canela – Integral) | BA | DIREITO | Para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 | 723.64 | 712.2 | 700.43 | -11.77 |
UFBA – SALVADOR (Campus canela – Integral) | BA | DIREITO | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 16 | 672 | 672 | 673.91 | 1.91 |
UFBA – SALVADOR (Campus canela – Integral) | BA | DIREITO | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 584.13 | 584.13 | 604.88 | 20.75 |
UFBA – SALVADOR (Campus canela – Integral) | BA | DIREITO | Para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 | 724.23 | 724.23 | 727.89 | 3.66 |
UFBA – SALVADOR (Campus canela – Integral) | BA | DIREITO | Ampla concorrência | 40 | 726.72 | 734.41 | 736.31 | 1.9 |
UFBA – SALVADOR (Campus canela – Noturno) | BA | DIREITO | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 15 | 651 | 654.52 | 666.16 | 11.64 |
UFBA – SALVADOR (Campus canela) | BA | DIREITO | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 | 560.99 | 564.81 | 564.81 | 0 |
UFBA – SALVADOR (Campus canela) | BA | DIREITO | Para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 2 | 697.24 | 697.24 | 704.76 | 7.52 |
UFBA – SALVADOR (Campus canela) | BA | DIREITO | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 14 | 656.53 | 666.95 | 667.48 | 0.53 |
UFBA – SALVADOR (Campus canela) | BA | DIREITO | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 584.13 | 601.45 | 601.45 | 0 |
UFBA – SALVADOR (Campus canela) | BA | DIREITO | Para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 730.45 | 719.27 | 718.77 | -0.5 |
UFBA – SALVADOR (Campus canela) | BA | DIREITO | Ampla concorrência | 35 | 717.07 | 720.4 | 721.52 | 1.12 |
UESB – VITÓRIA DA CONQUISTA | BA | DIREITO | Ampla concorrência | 10 | 744.54 | 749.14 | 749.14 | 0 |
UESB – VITÓRIA DA CONQUISTA | BA | DIREITO | Reservadas para ação afirmativa do tipo: candidato (s) autodeclarados negros (somatório das categorias pretos e pardos, segundo classificação étnico-racial adotada pelo IBGE) que tenham cursado o ensino fundamental 2 (do 6º ao 9º ano) e ensino medio completo ( incluindo os cursos técnicos com duração de 4 anos) ou ter realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil. Vedado aos portadores de diploma de nível superior | 7 | 687.9 | 708.51 | 708.51 | 0 |
UESB – VITÓRIA DA CONQUISTA | BA | DIREITO | Reservadas para ação afirmativa do tipo: candidato (s) com procedência de no mínimo sete anos de estudos regulares ou que tenham realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil, compreendendo parte do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio completo (incluindo os cursos técnicos com duração de 4 anos) ou ter realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente. | 3 | 738.37 | 730.52 | 750.98 | 20.46 |
Odontologia
UNIVERSIDADE | UF | CURSO | MODALIDADE | VAGAS | NOTA 04/08/2021 | NOTA 05/08/2021 | NOTA 06/08/2021 | DIFERENÇA |
UESB – Jequié | BA | ODONTOLOGIA | Ampla concorrência | 6 | 752.32 | 755.43 | 754.66 | -0.77 |
UESB – Jequié | BA | ODONTOLOGIA | Reservadas para ação afirmativa do tipo: candidato (s) autodeclarados negros (somatório das categorias pretos e pardos, segundo classificação étnico-racial adotada pelo IBGE) que tenham cursado o ensino fundamental 2 (do 6º ao 9º ano) e ensino medio completo ( incluindo os cursos técnicos com duração de 4 anos) ou ter realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil. Vedado aos portadores de diploma de nível superior | 3 | 713.71 | 713.71 | 714.16 | 0.45 |
UESB – Jequié | BA | ODONTOLOGIA | Reservadas para ação afirmativa do tipo: candidato (s) com procedência de no mínimo sete anos de estudos regulares ou que tenham realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil, compreendendo parte do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio completo (incluindo os cursos técnicos com duração de 4 anos) ou ter realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente. | 2 | 758.57 | 776.19 | 758.57 | -17.62 |
UFBA – Salvador | BA | ODONTOLOGIA | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 10 | 677,92 | 681.99 | 683.21 | 1.22 |
UFBA – Salvador | BA | ODONTOLOGIA | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 | 546.67 | 502.75 | 546.67 | 43.92 |
UFBA – Salvador | BA | ODONTOLOGIA | Para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 720.22 | 717.37 | 717.37 | 0 |
UFBA – Salvador | BA | ODONTOLOGIA | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 10 | 680.67 | 692.97 | 698.41 | 5.44 |
UFBA – Salvador | BA | ODONTOLOGIA | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 453.64 | 620.93 | 620.93 | 0 |
UFBA – Salvador | BA | ODONTOLOGIA | Para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 722.34 | 722.34 | 722.34 | 0 |
UFBA – Salvador | BA | ODONTOLOGIA | Ampla concorrência | 24 | 726.25 | 734.56 | 739.86 | 5.3 |
Engenharia Civil
UNIVERSIDADE | UF | CURSO | MODALIDADE | VAGAS | NOTA 04/08/2021 | NOTA 05/08/2021 | NOTA 06/08/2022 | DIFERENÇA |
UFBA – Salvador | BA | ENGENHARIA CIVIL | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 15 | 597,31 | 620.01 | 624.61 | 4.6 |
UFBA – Salvador | BA | ENGENHARIA CIVIL | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 | 518.41 | 518.41 | 518.41 | 0 |
UFBA – Salvador | BA | ENGENHARIA CIVIL | Para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 690.23 | 690.23 | 671.2 | -19.03 |
UFBA – Salvador | BA | ENGENHARIA CIVIL | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 15 | 589,67 | 624.03 | 630.48 | 6.45 |
UFBA – Salvador | BA | ENGENHARIA CIVIL | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | . | – | – | – |
UFBA – Salvador | BA | ENGENHARIA CIVIL | Para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 | 676.8 | 676.8 | 690.23 | 13.43 |
UFBA – Salvador | BA | ENGENHARIA CIVIL | Ampla concorrência | 36 | 674.93 | 688.72 | 697.72 | 9 |
Psicologia
UNIVERSIDADE | UF | CURSO | MODALIDADE | VAGAS | NOTA 04/08/2021 | NOTA 05/08/2021 | NOTA 06/08/2022 | DIFERENÇA |
UFBA – (Campus Federação/Ondina) | BA | PSICOLOGIA | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 7 | 654.77 | 663.88 | 670.76 | 6.88 |
UFBA – (Campus Federação/Ondina) | BA | PSICOLOGIA | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 | – | 560.99 | 560.99 | 0 |
UFBA – (Campus Federação/Ondina) | BA | PSICOLOGIA | Para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 701.07 | 717.56 | 707.31 | -10.25 |
UFBA – (Campus Federação/Ondina) | BA | PSICOLOGIA | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 7 | 670.69 | 678.19 | 673.85 | -4.34 |
UFBA – (Campus Federação/Ondina) | BA | PSICOLOGIA | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 552.07 | 471.17 | 552.07 | 80.9 |
UFBA – (Campus Federação/Ondina) | BA | PSICOLOGIA | Para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 757.53 | 716.69 | 716.69 | 0 |
UFBA – (Campus Federação/Ondina) | BA | PSICOLOGIA | Ampla concorrência | 18 | 730 | 732.84 | 734.36 | 1.52 |
UFRB – Santo Antônio de Jesus | BA | PSICOLOGIA | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 | 622,98 | 623.28 | 631.64 | 8.36 |
UFRB – Santo Antônio de Jesus | BA | PSICOLOGIA | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 | 589.04 | 589.04 | 589.04 | 0 |
UFRB – Santo Antônio de Jesus | BA | PSICOLOGIA | Para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 690,06 | 690.06 | 690.06 | 0 |
UFRB – Santo Antônio de Jesus | BA | PSICOLOGIA | Para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 5 | 621.46 | 638.28 | 638.28 | 0 |
UFRB – Santo Antônio de Jesus | BA | PSICOLOGIA | Para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 619.02 | 619.02 | 619.02 | 0 |
UFRB – Santo Antônio de Jesus | BA | PSICOLOGIA | Para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 | 689.76 | 704.56 | 686.42 | -18.14 |
UFRB – Santo Antônio de Jesus | BA | PSICOLOGIA | Ampla concorrência | 14 | 690.68 | 699.26 | 704.68 | 5.42 |
UFRB – Santo Antônio de Jesus | BA | PSICOLOGIA | Reservada para ação afirmativa do tipo: – Candidatos com Deficiência, Transtorno do Espectro Autista, Altas Habilidades/Superdotação e/ou estudantes que sejam público alvo da educação especial | 1 | 522.9 | 616.9 | 603.58 | -13.32 |